Анализ газов артериальной крови — лабораторный метод исследования уровня двуокиси углерода, кислорода и рН в образце крови. Определение газов крови обычно производится для оценки эффективности кислородной терапии или искусственной вентиляции легких.
Описание: Онлайн анализ газов артериальной крови зная уровень pH, paCO2 и HCO3
| pH | PaCO2 | HCO3 | |
| Дыхательный ацидоз | |||
| Острый | < 7.35 | > 45 | Норма |
| Частично Компенсированный | < 7.35 | > 45 | > 26 |
| Компенсированный | Норма | > 45 | > 26 |
| Респираторный алкалоз | |||
| Острый | > 7.45 | < 35 | Норма |
| Частично Компенсированный | > 7.45 | < 35 | < 22 |
| Компенсированный | Норма | < 35 | < 22 |
| Метаболический ацидоз | |||
| Острый | < 7.35 | Норма | < 22 |
| Частично Компенсированный | < 7.35 | < 35 | < 22 |
| Компенсированный | Норма | < 35 | < 22 |
| Метаболический алкалоз | |||
| Острый | > 7.45 | Норма | > 26 |
| Частично Компенсированный | > 7.45 | > 45 | > 26 |
| Компенсированный | Норма | > 45 | > 26 |
Вы всегда должны обсуждать результаты анализа с вашим врачом. Результаты могут отличаться от тех, которые описаны в статье, если организм пациента восстанавливается после болезни. Это не является заменой медицинской консультации.